森林舞会游戏市2023年《食品生产加工小作坊备案证》新发证公示信息(1)
序号 | 生产者名称 | 生产地址 | 经营者 | 核准证编号 | 食品类别 | 产品明细 | 发证时间 | 社会信用代码 |
1 | 森林舞会游戏市盛旗食品厂 | 森林舞会游戏省牡丹江市森林舞会游戏市溪树庭苑一期1号楼11-12号门市 | 孟祥飞 | 小作坊(备案)231081 0116 | 糕点 | 热加工糕点、冷加工糕点 | 2023-07-04 | 92231081MACGL1E42K |
2 | 森林舞会游戏市新鹏飞果业 | 森林舞会游戏省牡丹江市森林舞会游戏市森林舞会游戏市中福街;经营场所2:珍珠路东侧东谕花园一号楼1幢139 | 郭丹 | 小作坊(备案)231081 0115 | 糕点 | 热加工糕点 | 2023-04-25 | 92231081MA19HYLW85 |
3 | 森林舞会游戏市克东熏酱店 | 森林舞会游戏市步行街二小商服楼007号 | 姜萌 | 小作坊(备案)231081 0114 | 肉制品 | 热加工熟肉制品 | 2023-04-25 | 92231081MA1D2A375B |
4 | 森林舞会游戏市文庆豆腐坊 | 森林舞会游戏市花园路东,南一街南花园路小区二号楼1层03号 | 王文庆 | 小作坊(备案)231081 0113 | 豆制品 | 非发酵性森林舞会游戏市翔润面包房豆制品(豆腐) | 2023-04-12 | 92231081MAC1N4TU6A |
5 | 森林舞会游戏市兴鸿运食品加工厂 | 森林舞会游戏市北山希望玻璃厂院内101号 | 朱红凤 | 小作坊(备案)231081 0112 | 蔬菜制品 | 干制食用菌 | 2023-04-11 | 92231081MAC8E04U3B |
6 | 森林舞会游戏市大绥冰棍厂 | 森林舞会游戏省牡丹江市森林舞会游戏市振兴路溪树庭院二期10号楼1单元东侧门厅 | 张宁 | 小作坊(备案)231081 0111 | 冷冻饮品 | 冰棍 | 2023-04-10 | 92231081MAC956XG10 |
7 | 森林舞会游戏市宝良豆腐房 | 森林舞会游戏市朝阳村西北处 | 管宝良 | 小作坊(备案)231081 0087 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 2023-03-10 | 92231081MA1C401327 |
8 | 森林舞会游戏市翔润面包房 | 森林舞会游戏市朝阳村 | 方春凤 | 小作坊(备案)231081 0056 | 糕点 | 热加工糕点 | 2023-03-09 | 92231081MA19JM5W4A |
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页