序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | / | / | 森林舞会游戏市小薛蔬菜店 | 森林舞会游戏 | 小白菜 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
2 | / | / | 森林舞会游戏市小薛蔬菜店 | 森林舞会游戏 | 大头油菜 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
3 | / | / | 森林舞会游戏市小薛蔬菜店 | 森林舞会游戏 | 芹菜 | / | 2023/10/30 0:00:00 |
4 | / | / | 森林舞会游戏市小薛蔬菜店 | 森林舞会游戏 | 西芹 | / | 2023/10/30 0:00:00 |
5 | / | / | 森林舞会游戏市小薛蔬菜店 | 森林舞会游戏 | 黄豆芽 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
6 | / | / | 森林舞会游戏市小薛蔬菜店 | 森林舞会游戏 | 韭菜 | / | 2023/10/30 0:00:00 |
7 | / | / | 森林舞会游戏市新鹏飞果业凯华店 | 森林舞会游戏 | 大头油菜 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
8 | / | / | 森林舞会游戏市新鹏飞果业凯华店 | 森林舞会游戏 | 小叶桔 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
9 | / | / | 森林舞会游戏市新鹏飞果业凯华店 | 森林舞会游戏 | 韭菜 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
10 | / | / | 森林舞会游戏市东升生鲜超市四小分店 | 森林舞会游戏 | 韭菜 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
11 | / | / | 森林舞会游戏市青云经贸有限公司平步青云超市 | 森林舞会游戏 | 香蕉A | / | 2023/10/1 0:00:00 |
12 | / | / | 森林舞会游戏市家佳购生鲜超市 | 森林舞会游戏 | 雪峰桔子 | / | 2023/10/27 0:00:00 |
13 | / | / | 森林舞会游戏市家佳购生鲜超市 | 森林舞会游戏 | 香芹 | / | 2023/10/29 0:00:00 |
14 | / | / | 森林舞会游戏市新鹏飞果业凯华店 | 森林舞会游戏 | 香蕉 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
15 | / | / | 森林舞会游戏市新鹏飞果业凯华店 | 森林舞会游戏 | 蜜桔 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
16 | / | / | 森林舞会游戏市新鹏飞果业凯华店 | 森林舞会游戏 | 芭蕉 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
17 | / | / | 森林舞会游戏市东升生鲜超市四小分店 | 森林舞会游戏 | 大头油菜 | / | 2023/11/1 0:00:00 |
18 | / | / | 森林舞会游戏市畅享果业商店 | 森林舞会游戏 | 鸡蛋 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
19 | / | / | 森林舞会游戏市青云经贸有限公司平步青云超市 | 森林舞会游戏 | 新鸡蛋 | / | 2023/10/31 0:00:00 |
20 | / | / | 森林舞会游戏市家佳购生鲜超市 | 森林舞会游戏 | 粉皮鸡蛋 | / | 2023/11/2 0:00:00 |
21 | / | / | 森林舞会游戏市家佳购生鲜超市 | 森林舞会游戏 | 白皮鸡蛋 | / | 2023/11/2 0:00:00 |
22 | / | / | 森林舞会游戏市吴鲜生水果商店 | 森林舞会游戏 | 雪峰桔子 | / | 2023/10/30 0:00:00 |
23 | / | / | 森林舞会游戏市惠乐购生鲜超市 | 森林舞会游戏 | 韭菜 | / | 2023/11/9 0:00:00 |
来源:市场监管局食品经营科
撰稿:周媛
校对:王佳彬
一审:王佳彬
二审:宋泳
三审:高立彬