| 日期 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量状况 |
| 2026年01月01日 | 23 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月02日 | 28 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月03日 | 31 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月04日 | 34 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月05日 | 31 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月06日 | 40 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月07日 | 34 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月08日 | 30 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月09日 | 57 | PM10 | Ⅱ | 良 |
| 2026年01月10日 | 30 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月11日 | 30 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月12日 | 35 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月13日 | 36 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月14日 | 33 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月15日 | 52 | NO2 | Ⅱ | 良 |
| 2026年01月16日 | 30 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月17日 | 33 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月18日 | 43 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月19日 | 29 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月20日 | 28 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月21日 | 32 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月22日 | 35 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月23日 | 36 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月24日 | 38 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月25日 | 37 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月26日 | 34 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月27日 | 34 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月28日 | 35 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月29日 | 38 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月30日 | 36 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2026年01月31日 | 36 | —— | Ⅰ | 优 |
当前位置:
空气质量日报(2026年01月01日—2026年01月31日)
日期:2026-02-05 09:51
来源:牡丹江市森林舞会游戏生态环境监控中心
访问量:
字号:大中小
来源:牡丹江市森林舞会游戏生态环境监控中心
撰稿:武东江
校对:武东江
一审:杨帆
二审:闯绍强
三审:王涛
责任编辑:
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页
黑公网安备 23108102000104号
中国互联网举报中心

