| 日期 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量状况 |
| 2025年09月01日 | 43 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月02日 | 41 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月03日 | 39 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月04日 | 38 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月05日 | 38 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月06日 | 26 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月07日 | 35 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月08日 | 37 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月09日 | 32 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月10日 | 25 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月11日 | 38 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月12日 | 44 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月13日 | 36 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月14日 | 37 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月15日 | 37 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月16日 | 27 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月17日 | 30 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月18日 | 27 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月19日 | 31 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月20日 | 33 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月21日 | 34 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月22日 | 36 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月23日 | 36 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月24日 | 23 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月25日 | 25 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月26日 | 30 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月27日 | 32 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月28日 | 38 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月29日 | 29 | —— | Ⅰ | 优 |
| 2025年09月30日 | 33 | —— | Ⅰ | 优 |
当前位置:
空气质量日报(2025年09月01日—2025年09月30日)
日期:2025-10-13 08:29
来源:牡丹江市森林舞会游戏生态环境监控中心
访问量:
字号:大中小
来源:牡丹江市森林舞会游戏生态环境监控中心
撰稿:武东江
校对:杨帆
一审:杨帆
二审:闯绍强
三审:王涛
责任编辑:
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页
黑公网安备 23108102000104号
中国互联网举报中心

