日期 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量状况 |
2024年01月01日 | 67 | NO2 | Ⅱ | 良 |
2024年01月02日 | 47 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年01月03日 | 78 | NO2 | Ⅱ | 良 |
2024年01月04日 | 79 | NO2 | Ⅱ | 良 |
2024年01月05日 | 56 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年01月06日 | 48 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年01月07日 | 38 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年01月08日 | 39 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年01月09日 | 40 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年01月10日 | 41 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年01月11日 | 55 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年01月12日 | 43 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年01月13日 | 45 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年01月14日 | 41 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年01月15日 | 43 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年01月16日 | 45 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年01月17日 | 48 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年01月18日 | 45 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年01月19日 | 65 | NO2 | Ⅱ | 良 |
2024年01月20日 | 38 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年01月21日 | 33 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年01月22日 | 39 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年01月23日 | 42 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年01月24日 | 42 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年01月25日 | 43 | Ⅰ | 优 | |
2024年01月26日 | 58 | NO2 | Ⅱ | 良 |
2024年01月27日 | 79 | NO2 | Ⅱ | 良 |
2024年01月28日 | 70 | NO2 | Ⅱ | 良 |
2024年01月29日 | 63 | NO2 | Ⅱ | 良 |
2024年01月30日 | 64 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年01月31日 | 45 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年02月01日 | 41 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年02月02日 | 43 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年02月03日 | 46 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年02月04日 | 47 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年02月05日 | 55 | NO2 | Ⅱ | 良 |
2024年02月06日 | 63 | NO2 | Ⅱ | 良 |
2024年02月07日 | 55 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年02月08日 | 59 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年02月09日 | 65 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年02月10日 | 72 | PM2.5 | Ⅱ | 良 |
2024年02月11日 | 55 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年02月12日 | 57 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年02月13日 | 70 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年02月14日 | 46 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年02月15日 | 43 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年02月16日 | 43 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年02月17日 | 45 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年02月18日 | 42 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年02月19日 | 42 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年02月20日 | 40 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年02月21日 | 44 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年02月22日 | 46 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年02月23日 | 46 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年02月24日 | 57 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年02月25日 | 47 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年02月26日 | 53 | PM10、O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年02月27日 | 49 | Ⅰ | 优 | |
2024年02月28日 | 53 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年02月29日 | 58 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年03月01日 | 47 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年03月02日 | 50 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年03月03日 | 50 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年03月04日 | 46 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年03月05日 | 47 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年03月06日 | 51 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年03月07日 | 55 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年03月08日 | 50 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年03月09日 | 47 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年03月10日 | 57 | PM10、O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年03月11日 | 68 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年03月12日 | 54 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年03月13日 | 59 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年03月14日 | 60 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年03月15日 | 55 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年03月16日 | 51 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年03月17日 | 50 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年03月18日 | 50 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年03月19日 | 50 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年03月20日 | 51 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年03月21日 | 51 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年03月22日 | 51 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年03月23日 | 43 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年03月24日 | 52 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年03月25日 | 54 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年03月26日 | 53 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年03月27日 | 53 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2024年03月28日 | 50 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年03月29日 | 80 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2024年03月30日 | 49 | —— | Ⅰ | 优 |
2024年03月31日 | 53 | PM10 | Ⅱ | 良 |
当前位置:
空气质量日报( 2024年01月01日 — 2024年03月31日)
日期:2024-04-09 09:00
来源:森林舞会游戏市生态环境局
访问量:
字号:大中小
来源:森林舞会游戏市生态环境局
撰稿:
校对:
一审:
二审:
三审:
责任编辑:
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页