日期 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量状况 |
2023年10月01日 | 29 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年10月02日 | 36 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年10月03日 | 46 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年10月04日 | 35 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年10月05日 | 30 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年10月06日 | 34 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年10月07日 | 30 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年10月08日 | 45 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年10月09日 | 57 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2023年10月10日 | 54 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2023年10月11日 | 52 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2023年10月12日 | 52 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2023年10月13日 | 52 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2023年10月14日 | 71 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2023年10月15日 | 55 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2023年10月16日 | 30 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年10月17日 | 33 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年10月18日 | 45 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年10月19日 | 28 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年10月20日 | 22 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年10月21日 | 25 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年10月22日 | 29 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年10月23日 | 47 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年10月24日 | 64 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2023年10月25日 | 56 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2023年10月26日 | 46 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年10月27日 | 35 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年10月28日 | 51 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2023年10月29日 | 51 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2023年10月30日 | 78 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2023年10月31日 | 78 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2023年11月01日 | 75 | PM2.5 | Ⅱ | 良 |
2023年11月02日 | 33 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年11月03日 | 30 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年11月04日 | 24 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年11月05日 | 25 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年11月06日 | 23 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年11月07日 | 33 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年11月08日 | 40 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年11月09日 | 33 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年11月10日 | 33 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年11月11日 | 33 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年11月12日 | 36 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年11月13日 | 38 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年11月14日 | 39 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年11月15日 | 64 | NO2 | Ⅱ | 良 |
2023年11月16日 | 67 | NO2 | Ⅱ | 良 |
2023年11月17日 | 34 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年11月18日 | 40 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年11月19日 | 34 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年11月20日 | 39 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年11月21日 | 50 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年11月22日 | 55 | NO2 | Ⅱ | 良 |
2023年11月23日 | 31 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年11月24日 | 34 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年11月25日 | 33 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年11月26日 | 52 | NO2 | Ⅱ | 良 |
2023年11月27日 | 60 | NO2 | Ⅱ | 良 |
2023年11月28日 | 45 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年11月29日 | 37 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年11月30日 | 39 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年12月01日 | 40 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年12月02日 | 47 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年12月03日 | 53 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年12月04日 | 48 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年12月05日 | 83 | NO2 | Ⅱ | 良 |
2023年12月06日 | 48 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年12月07日 | 39 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年12月08日 | 73 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2023年12月09日 | 41 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年12月10日 | 36 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年12月11日 | 37 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年12月12日 | 52 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2023年12月13日 | 41 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年12月14日 | 55 | NO2 | Ⅱ | 良 |
2023年12月15日 | 40 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年12月16日 | 40 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年12月17日 | 42 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年12月18日 | 41 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年12月19日 | 57 | NO2 | Ⅱ | 良 |
2023年12月20日 | 43 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年12月21日 | 44 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年12月22日 | 44 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年12月23日 | 47 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年12月24日 | 80 | NO2 | Ⅱ | 良 |
2023年12月25日 | 57 | NO2 | Ⅱ | 良 |
2023年12月26日 | 53 | NO2 | Ⅱ | 良 |
2023年12月27日 | 16 | —— | Ⅰ | 优 |
2023年12月28日 | 67 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2023年12月29日 | 75 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2023年12月30日 | 65 | PM10 | Ⅱ | 良 |
2023年12月31日 | 43 | —— | Ⅰ | 优 |
当前位置:
空气质量日报(2023年10月01日 — 2023年12月31日)
日期:2024-01-03 14:07
来源:
访问量:
字号:大中小
来源:
撰稿:
校对:
一审:
二审:
三审:
责任编辑:
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页