空气质量日报( 2023年07月01日 — 2023年07月31日)
日期 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量状况 |
2023年07月01日 | 38 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月02日 | 45 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月03日 | 42 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月04日 | 30 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月05日 | 36 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月06日 | 33 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月07日 | 36 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月08日 | 35 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月09日 | 33 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月10日 | 35 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月11日 | 35 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月12日 | 38 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月13日 | 28 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月14日 | 25 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月15日 | 21 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月16日 | 20 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月17日 | 26 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月18日 | 22 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月19日 | 29 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月20日 | 27 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月21日 | 30 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月22日 | 23 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月23日 | 23 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月24日 | 38 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月25日 | 41 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月26日 | 42 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月27日 | 42 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月28日 | 33 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月29日 | 35 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月30日 | 31 | —— | 一级 | 优 |
2023年07月31日 | 33 | —— | 一级 | 优 |
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页