空气质量日报(2023年06月01日 — 2023年06月30日)
日期 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量状况 |
2023年06月01日 | 49 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月02日 | 37 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月03日 | 31 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月04日 | 36 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月05日 | 38 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月06日 | 38 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月07日 | 41 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月08日 | 38 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月09日 | 39 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月10日 | 35 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月11日 | 45 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月12日 | 43 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月13日 | 41 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月14日 | 55 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 | 二级 | 良 |
2023年06月15日 | 46 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月16日 | 90 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 | 二级 | 良 |
2023年06月17日 | 70 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 | 二级 | 良 |
2023年06月18日 | 36 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月19日 | 34 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月20日 | 38 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月21日 | 28 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月22日 | 27 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月23日 | 32 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月24日 | 26 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月25日 | 44 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月26日 | 24 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月27日 | 21 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月28日 | 46 | —— | 一级 | 优 |
2023年06月29日 | 65 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 | 二级 | 良 |
2023年06月30日 | 43 | —— | 一级 | 优 |
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页