空气质量日报(2023年05月01日 — 2024年05月31日)
日期 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量状况 |
2023年05月01日 | 46 | —— | 一级 | 优 |
2023年05月02日 | 58 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 | 二级 | 良 |
2023年05月03日 | 90 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 | 二级 | 良 |
2023年05月04日 | 81 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 | 二级 | 良 |
2023年05月05日 | 45 | —— | 一级 | 优 |
2023年05月06日 | 52 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 | 二级 | 良 |
2023年05月07日 | 60 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 | 二级 | 良 |
2023年05月08日 | 59 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 | 二级 | 良 |
2023年05月09日 | 45 | —— | 一级 | 优 |
2023年05月10日 | 43 | —— | 一级 | 优 |
2023年05月11日 | 49 | —— | 一级 | 优 |
2023年05月12日 | 52 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 | 二级 | 良 |
2023年05月13日 | 70 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 | 二级 | 良 |
2023年05月14日 | 61 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 | 二级 | 良 |
2023年05月15日 | 43 | —— | 一级 | 优 |
2023年05月16日 | 50 | —— | 一级 | 优 |
2023年05月17日 | 41 | —— | 一级 | 优 |
2023年05月18日 | 44 | —— | 一级 | 优 |
2023年05月19日 | 47 | —— | 一级 | 优 |
2023年05月20日 | 36 | —— | 一级 | 优 |
2023年05月21日 | —— | —— | —— | —— |
2023年05月22日 | 36 | —— | 一级 | 优 |
2023年05月23日 | 43 | —— | 一级 | 优 |
2023年05月24日 | 71 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 | 二级 | 良 |
2023年05月25日 | 61 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 | 二级 | 良 |
2023年05月26日 | 46 | —— | 一级 | 优 |
2023年05月27日 | 41 | —— | 一级 | 优 |
2023年05月28日 | 52 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 | 二级 | 良 |
2023年05月29日 | 33 | —— | 一级 | 优 |
2023年05月30日 | 39 | —— | 一级 | 优 |
2023年05月31日 | 45 | —— | 一级 | 优 |
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页