空气质量日报(2023年04月01日 — 2024年04月30日)
日期 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量状况 |
2023年04月01日 | 76 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年04月02日 | 61 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年04月03日 | 68 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年04月04日 | 71 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年04月05日 | 79 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年04月06日 | 65 | 细颗粒物(PM2.5) | 二级 | 良 |
2023年04月07日 | 73 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年04月08日 | 77 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年04月09日 | 63 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年04月10日 | 91 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年04月11日 | 160 | 颗粒物(PM10) | 四级 | 中度污染 |
2023年04月12日 | 286 | 颗粒物(PM10) | 五级 | 重度污染 |
2023年04月13日 | 67 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年04月14日 | 55 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年04月15日 | 52 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年04月16日 | 42 | —— | 一级 | 优 |
2023年04月17日 | 46 | —— | 一级 | 优 |
2023年04月18日 | 45 | —— | 一级 | 优 |
2023年04月19日 | 63 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年04月20日 | 161 | 颗粒物(PM10) | 四级 | 中度污染 |
2023年04月21日 | 95 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年04月22日 | 48 | 颗粒物(PM10) | 一级 | 优 |
2023年04月23日 | 44 | —— | 一级 | 优 |
2023年04月24日 | 54 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 | 二级 | 良 |
2023年04月25日 | 58 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 | 二级 | 良 |
2023年04月26日 | 48 | —— | 一级 | 优 |
2023年04月27日 | 56 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年04月28日 | 46 | —— | 一级 | 优 |
2023年04月29日 | 44 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年04月30日 | 40 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页