空气质量日报(2023年03月01日 — 2023年03月31日)
日期 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量状况 |
2023年03月01日 | 34 | —— | 一级 | 优 |
2023年03月02日 | 38 | —— | 一级 | 优 |
2023年03月03日 | 55 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年03月04日 | 52 | 二氧化氮(NO2) | 二级 | 良 |
2023年03月05日 | 59 | 颗粒物(PM10)\二氧化氮(NO2) | 二级 | 良 |
2023年03月06日 | 79 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年03月07日 | 75 | 颗粒物(PM10)\二氧化氮(NO2) | 二级 | 良 |
2023年03月08日 | 37 | 二氧化氮(NO2) | 二级 | 良 |
2023年03月09日 | 50 | —— | 一级 | 优 |
2023年03月10日 | 45 | —— | 一级 | 优 |
2023年03月11日 | 68 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年03月12日 | 35 | —— | 一级 | 优 |
2023年03月13日 | 38 | —— | 一级 | 优 |
2023年03月14日 | 55 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年03月15日 | 42 | —— | 一级 | 优 |
2023年03月16日 | 37 | —— | 一级 | 优 |
2023年03月17日 | 38 | —— | 一级 | 优 |
2023年03月18日 | 51 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年03月19日 | 51 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年03月20日 | 63 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年03月21日 | 77 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年03月22日 | 90 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年03月23日 | 382 | 颗粒物(PM10) | 六级 | 严重污染 |
2023年03月24日 | 69 | —— | 一级 | 优 |
2023年03月25日 | 71 | —— | 一级 | 优 |
2023年03月26日 | 68 | —— | 一级 | 优 |
2023年03月27日 | 70 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年03月28日 | 65 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年03月29日 | 67 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年03月30日 | 60 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
2023年03月31日 | 81 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 |
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页