森林舞会游戏市政府定价的经营服务性收费目录清单 | |||||||||||
一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价层级(省/市/县) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否 涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 定价方法 | 备注 |
一、机动车停放服务收费 | (一)公共文化、交通、体育、 医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费(二)政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | (一)白天8:00--20:00计时收费,15分钟免费,超过15分钟,道路一类首小时3元,超过第1小时,每30分钟2元;道路二类首小时2元,超过第1小时,每30分钟1元;风景区前5小时3元,超过5小时,每小时1元;飞机场、火车站露天、客运站露天前2小时2元,超过前2小时,每30分钟1元,全天计时收费,最高收费25元/日;(二)夜间20:00-次日8:00计次收费,道路一类、二类免费;风景区6元/次。 | 绥价发[2017]27号 | 县级 | 森林舞会游戏市物价监督管理局 | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
二、辖区内住宅(不含别墅和公寓)前期物业服务收费 | 1. 前期物业服务收费价格采用菜单式方法,根据所选择的服务项目、服务标准,确定物业服务成本,成本利润率在6%—12%期间选择服务利润幅度,加上法定税金,确定物业服务收费标准: 物业服务收费标准=定价成本+利润+法定税金。 2.物业服务收费定价成本:一级多层0.29元/平方米、高层0.30元/平方米;二级多层0.39元/平方米、高层0.40元/平方米;三级多层0.52元/平方米、高层0.54元/平方米;四级多层0.63元/平方、高层0.67元/平方米。定价成本中没有含绿化费,绿化费根据实际绿化面积另行核算. 2、装修管理费:多层3元/次.平方米;高层5元/次.平方米 3.电梯运行费 电梯运行费=基础费用+增减费用 30≤用户数,基础费用30元/户,以11层为基准,每增减一层3元/月.户; 30<用户数≤60,基础费用25元/户,以11层为基准,每增减一层2元/月.户;60<用户数≤90,基础费用20元/户,以11层为基准,每增减一层1元/月.户;90<用户数≤120,基础费用15元/户,以11层为基准,每增减一层1元/月.户;用户数>120,基础费用10元/户,以11层为基准,每增减一层1元/月.户 | 绥价联发[2017]4号 | 县级 | 森林舞会游戏市物价监督管理局 森林舞会游戏市城市管理局 森林舞会游戏市房产管理局 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
三、公办养老机构基本养老服务收费 | 床位费 | 三人间:400元/床.月;双人间:600元/床.月;单人间:800元/床.月;套间:1100元/床.月;失能区:1000元/床.月 | 绥发改价[2019]4号 | 县级 | 森林舞会游戏市发展和改革局 | 民政部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
护理费 | 自理:400元/人.月;半自理:1000元/人.月;不能自理(重度失能C1级护理):2000元/人.月;不能自理(重度失能C2级护理):2500元/人.月 | 绥发改价[2019]4号 | 县级 | 森林舞会游戏市发展和改革局 | 民政部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
四、殡葬基本服务收费 | (一) 尸体接运 | 市内120元/次,出市区每公里加收2元。 | 绥价发[2017]30号 | 县级 | 森林舞会游戏市物价监督管理局 | 民政部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
(二)尸体存放 | 普通间180元/天;中档间360元/天;高档间460元/天. | 绥价发[2017]30号 | 县级 | 森林舞会游戏市物价监督管理局 | 民政部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
(三)尸体火化 | 普通炉240元/具;高档炉500元/具. | 绥价发[2017]30号 | 县级 | 森林舞会游戏市物价监督管理局 | 民政部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
(四)骨灰寄存 | 绥价发[2017]30号 | 县级 | 森林舞会游戏市物价监督管理局 | 民政部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
30元/年 | 绥价发[2017]30号 | 县级 | 森林舞会游戏市物价监督管理局 | 民政部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | (一)低档 | ||
50元/年 | 绥价发[2017]30号 | 县级 | 森林舞会游戏市物价监督管理局 | 民政部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | (二)中档 | ||
100元/年 | 绥价发[2017]30号 | 县级 | 森林舞会游戏市物价监督管理局 | 民政部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | (三)高档 | ||
五、中小学课后服务费 | 4元/生.小时 | 绥教联规[2021]1号 | 县级 | 森林舞会游戏市教育局限 发改局 财政局 | 教育部门 | 否 | 否 | 否 | 补偿成本 |
当前位置:
森林舞会游戏市政府定价的经营服务性收费目录清单
日期:2022-11-20 10:23
来源:森林舞会游戏市发展和改革局
访问量:
字号:大中小
责任编辑:
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页