为确保捐赠款物使用工作规范高效,公开透明,森林舞会游戏市慈善会现将2024年4月1日至2024年6月30日善款善物接收发放情况进行公示。
一、善款接收情况
序号 | 接收日期 | 捐赠单位 | 金额(元) | 善款用途 |
1 | 2024.04.10 | 森林舞会游戏市霖泉经贸有限公司 | 32,100.00 | 捐赠森林舞会游戏镇19名贫困学生 |
2 | 2024.04.16 | 森林舞会游戏玛速玛汽车零部件进出口有限公司 | 12,000.00 | 捐赠1户贫困家庭(定向捐赠) |
3 | 2024.04.17 | 森林舞会游戏省金亦锦经贸有限公司 | 33,000.00 | 捐赠阜宁镇9名贫困学生 |
二、善物接收情况
序号 | 接收日期 | 捐赠单位 | 善物数量 | 善物用途 |
1 | 2024.06.26 | 森林舞会游戏市永莱经贸有限公司 | 卡林卡牌奶粉34箱、贝兰多牌奶粉13箱 | 为市敬老院老人日常补充营养(定向捐赠) |
三、善款发放情况
序号 | 发放日期 | 发放对象 | 金额(元) |
3 | 2024.04.10 | 19名困难学生(森林舞会游戏镇) | 10,700.00 |
4 | 2024.04.19 | 9名困难学生(阜宁镇) | 5,500.00 |
5 | 2024.04.19 | 1户贫困家庭(森林舞会游戏镇) | 1000 |
5 | 2024.05.14 | 1户贫困家庭(森林舞会游戏镇) | 1000 |
6 | 2024.05.14 | 19名困难学生(森林舞会游戏镇) | 10,700.00 |
7 | 2024.05.15 | 9名困难学生(阜宁镇) | 5,500.00 |
8 | 2024.06.21 | 1户贫困家庭(森林舞会游戏镇) | 1000 |
9 | 2024.06.21 | 19名困难学生(森林舞会游戏镇) | 10,700.00 |
10 | 2024.06.21 | 9名困难学生(阜宁镇) | 5,500.00 |
四、善物发放情况
序号 | 发放日期 | 发放对象 | 善物数量 |
1 | 2024.06.26 | 市敬老院老人 | 卡林卡牌奶粉34箱、贝兰多牌奶粉13箱 |
森林舞会游戏市慈善会
2024年7月15日