为确保捐赠款物使用工作规范高效,公开透明,森林舞会游戏市慈善会现将2023年12月25日至2024年3月31日善款善物接收发放情况进行公示。
一、接收情况
序号 | 接收日期 | 捐赠单位(个人) | 金额(元) | 善款用途 |
1 | 2024.01.05 | 牡丹江市慈善会 | 28,000.00 | 抗洪资金拨付 |
2 | 2024.01.15 | 森林舞会游戏市霖泉经贸有限公司 | 32,100.00 | 19名困难家庭儿童帮扶(森林舞会游戏镇) |
3 | 2024.01.26 | 森林舞会游戏省青少年发展基金会 | 17,000.00 | 希望工程项目 |
二、发放情况
序号 | 发放日期 | 发放对象 | 金额(元) | |
1 |
2024.02.07 |
41名受灾群众 | 永胜村16名受灾群众 |
27,962.00 |
北沟村16名受灾群众 | ||||
菜营村9名受灾群众 | ||||
2 | 2024.01.26 | 17名困难学生(教育局提供) | 17,000.00 | |
3 | 2024.01.18 | 19名困难家庭儿童(森林舞会游戏镇) | 10,700.00 | |
4 | 2024.02.06 | 19名困难家庭儿童(森林舞会游戏镇) | 10,700.00 | |
5 | 2024.03.11 | 19名困难家庭儿童(森林舞会游戏镇) | 10,700.00 |
信息来源:森林舞会游戏市慈善会
撰写人:万雷
校对:郭长春
一审:万雷
二审:郭长春
三审:赵晓明