2022年年度森林舞会游戏市廉租住房租赁补贴发放家庭明细

日期:2023-01-17 10:55 来源:森林舞会游戏市住建局住房保障中心 访问量:
字号:


森林舞会游戏市住房保障中心        





2023年1月16日
序号 项目名称 县区 乡镇 行政村社区 姓名 身份证号 家庭住址 年份 月份 发放(补贴)金额 发放(补贴)时间 备注
1 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 山城2008  王建波 231081********0016 集资楼 2022 1-12月 3600.00 2022 
2 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 绥兴 张丽 230304********4228 中兴小区 2022 1-12月 3600.00 2022 
3 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 光华 李欣 231025********0029 铁路综合楼 2022 1-12月 3600.00 2022 
4 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 永安 原尚林 231081********0010 商都雅居 2022 1-8月 2400.00 2022 
5 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 三合林 韩庆举 230231********1536 四方公寓 2022 1-12月 3600.00 2022 
6 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 前进 秦连国 231081********0014 迎泽丽都 2022 1-12月 3600.00 2022 
7 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 三合林    尹秀娟 231081********0025 浴池二区 2022 1-12月 3600.00 2022 
8 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 光华   王英华 230231********5427 公安局楼 2022 1-12月 3600.00 2022 
9 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 友谊 全传奎 231081********0015 森林舞会游戏市福利院 2022 1-12月 3600.00 2022 
10 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 永安 王永会 232321********8216 永安社区鑫城小区 2022 1-12月 3600.00 2022 
11 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 新华 马志岭 230704********0710 边贸楼 2022 1-12月 3600.00 2022 
12 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 前进  黄玉霞 231081********0064 康健小区 2022 1-12月 3600.00 2022 
13 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 新华 李桂芝 232330********0448 万事利楼 2022 1-12月 3600.00 2022 
14 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 阜宁镇 建西 周勇兴 222301********1818 幸福里 2022 1-12月 3600.00 2022 
15 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 阜宁镇 建东 王茹柱 231081********0211 迎泽丽都 2022 1-12月 3600.00 2022 
16 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 阜宁镇 建东 刘波 231024********6313 富华苑 2022 1-12月 3600.00 2022 
17 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 阜宁镇 建西 洪桂荣 231081********0027 幸福里 2022 1-12月 3600.00 2022 
18 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 友谊 胡广芬 231081********0021 天盛楼 2022 1-12月 3600.00 2022 
19 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 绥兴 么洪光 231081********0019 幸福里 2022 1-12月 3600.00 2022 
20 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 前进 况林芸 231024********0039 青云小区 2022 1-12月 3600.00 2022 
21 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 新兴 费永峰 231081********0217 同福街土地局住宅楼 2022 1-12月 3600.00 2022 
22 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 阜宁镇 旗苑 张巨明 231081********0218 二中后平房 2022 1-12月 3600.00 2022 
23 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 阜宁镇 旗苑 吕玉敏 231081********0620 三合林小区 2022 1-12月 3900.00 2022 
24 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 永安 刘兵 231081********0627 邮局小区 2022 1-4月 1200.00 2022 
25 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 北海 丛秀军 231081********0023 吉祥花园 2022 1-12月 3600.00 2022 
26 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 阜宁镇 旗苑 胡国荣 231081********0243 组团四 2022 1-12月 3600.00 2022 
27 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 铁西   常兴文 230221********0414 在水一方 2022 1-12月 3600.00 2022 
28 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 阜宁镇 旗苑 孙绍武 231081********0211 福宁雅居南平房 2022 1-12月 3600.00 2022 
29 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 三合林   谷有余 231081********0671 公路小二楼 2022 1-12月 3600.00 2022 
30 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 前进 赵贵东 232321********9338 迎泽丽都 2022 1-12月 3600.00 2022 
31 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 永安 李鹏 231081********0056 东谕花园 2022 1-12月 3600.00 2022 
32 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 友谊 魏东风 231081********0039 溪树庭院 2022 1-12月 3600.00 2022 
33 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 山城 陈克风 231102********0452 刘琦楼后身平房 2022 1-5月 1500.00 2022 
34 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 山城 夏会军 231081********0012 卫检小二楼 2022 1-12月 3600.00 2022 
35 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 阜宁镇 阜华   王玉鹏 231083********2711 铁路82号楼 2022 1-12月 3600.00 2022 
36 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 阜宁镇 旗苑 魏铁军 232101********563x 园丁小区 2022 1-12月 3600.00 2022 
37 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 阜宁镇 旗苑 马玉珍 231081********0221 迎泽丽都 2022 1-12月 3600.00 2022 
38 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 光华 张鹏 230305********4012 澳普尔 2022 1-12月 3600.00 2022 
39 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 前进 高云波 231081********0023 吉祥家园
2022 1-12月 3600.00 2022 
40 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 光华 郭振玉 231081********0018 一号洞山边平房 2022 1-9月 2700.00 2022 
41 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 阜宁镇 阜华 邵永芹 230822********6188 铁路公安家属楼 2022 1-12月 3600.00 2022 
42 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 朝阳村 王朝莲 231081********0022 森林舞会游戏市溪树庭院 2022 1-12月 3600.00 2022 
43 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 阜宁镇 建西 王锡燕 230921********8031 华龙楼 2022 1-12月 3600.00 2022 
44 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 朝阳村 李洪儒 231081********1614 森林舞会游戏市阜宁镇 朝阳村 2022 1-12月 3600.00 2022 
45 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 新兴 赵靖民 231081********0710 商检住宅楼 2022 1-12月 3600.00 2022 
46 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 三合林 张立涛 231081********0615 幸福家园 2022 1-12月 3600.00 2022 
47 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 友谊 2020 史彩华 231081********0020 新利B区 2022 1-3月 900.00 2022 
48 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 三合林 王宝华 231081********0431 浴池二区车库 2022 1-12月 3600.00 2022 
49 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 三合林 崔景林 230305********4316 邮电小区 2022 1-12月 3600.00 2022 
50 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 前进 孙晓峰 231081********0010 幸福家园 2022 1-12月 3600.00 2022 
51 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 阜宁镇 阜华   郭恩荣 231081********0610 迎泽丽都小区 2022 1-12月 3600.00 2022 
52 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 铁西 张述森 231081********2306 阜宁镇西村平房 2022 5-12月 2400.00 2022 
53 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 阜华 赵金奎 23030********4618  西城C区 2022 1-12月 3600.00 2022 
54 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) 森林舞会游戏省 牡丹江市 森林舞会游戏市 森林舞会游戏镇 新华 郑全荣 372930********0426 青云路水务局家属楼 2022 8-12月 1500.00 2022 

合计









182100.00

  来源:森林舞会游戏市住建局住房保障中心

  撰稿:孙岩

  校对:刘丽梅

  一审:宋兴堂

  二审:刘文琪

  三审:王立军


责任编辑:

相关附件:

相关附件:

打印本文 关闭窗口
扫一扫在手机打开当前页

关联稿件

关联稿件