当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告

禁止开垦陡坡地范围划定成果公告

日期:2025-11-05 15:57 来源:森林舞会游戏市水务局 访问量:
字号:

按照《中华人民共和国水土保持法》第二十条、《森林舞会游戏省水土保持条例》第二十一条规定和《水利部关于加强水土保持空间管控的意见》(水保〔2024〕4号)要求,现对我市禁止开垦陡坡地范围划定成果予以公告:

问题投诉和监督举报的渠道和联系方式:0453-3942488

附件:森林舞会游戏市禁止开垦陡坡地范围表

森林舞会游戏市水务局

2025年11月5日

森林舞会游戏市禁止开垦陡坡地范围表

序号 中心地理坐标 所处乡镇 面积(hm2)
合计 5161.64
2310810001 131° 7' 23.098" E44° 17' 58.822" N 阜宁镇 12.05
2310810002 131° 6' 26.735" E44° 17' 56.648" N 阜宁镇 8.84
2310810003 131° 6' 46.046" E44° 17' 55.707" N 阜宁镇 8.37
2310810004 131° 2' 19.363" E44° 18' 6.594" N 阜宁镇 5.58
2310810005 131° 9' 47.311" E44° 17' 57.951" N 阜宁镇 18.14
2310810006 131° 8' 43.504" E44° 17' 57.345" N 阜宁镇 60.87
2310810007 131° 3' 27.726" E44° 18' 11.022" N 阜宁镇 9.41
2310810008 131° 11' 28.804" E44° 18' 8.068" N 阜宁镇 12.71
2310810009 131° 6' 45.995" E44° 18' 18.547" N 阜宁镇 13.38
2310810010 131° 7' 22.668" E44° 18' 19.851" N 阜宁镇 6.05
2310810011 131° 9' 2.083" E44° 18' 34.208" N 阜宁镇 7.47
2310810012 130° 58' 2.707" E44° 18' 42.529" N 森林舞会游戏镇 6.77
2310810013 131° 8' 7.411" E44° 18' 32.789" N 阜宁镇 12.05
2310810014 131° 10' 26.520" E44° 18' 27.382" N 阜宁镇 15.87
2310810015 131° 10' 46.892" E44° 18' 23.898" N 阜宁镇 29.16
2310810016 131° 10' 7.405" E44° 18' 46.477" N 阜宁镇 5.59
2310810017 131° 5' 9.427" E44° 19' 4.727" N 阜宁镇 12.44
2310810018 131° 11' 10.603" E44° 18' 56.760" N 阜宁镇 5.36
2310810019 131° 1' 35.929" E44° 19' 8.189" N 阜宁镇 7.05
2310810020 131° 5' 57.752" E44° 19' 9.071" N 阜宁镇 5.77
2310810021 131° 3' 58.041" E44° 18' 58.967" N 阜宁镇 20
2310810022 131° 2' 58.584" E44° 19' 10.630" N 阜宁镇 6.29
2310810023 131° 4' 24.147" E44° 19' 11.633" N 阜宁镇 15.59
2310810024 131° 5' 23.252" E44° 19' 15.709" N 阜宁镇 6.46
2310810025 131° 9' 15.838" E44° 19' 10.802" N 阜宁镇 25.03
2310810026 131° 7' 36.985" E44° 19' 21.877" N 阜宁镇 23.33
2310810027 131° 4' 40.667" E44° 19' 30.935" N 阜宁镇 5.32
2310810028 131° 3' 10.850" E44° 19' 27.128" N 阜宁镇 6.4
2310810029 131° 8' 32.689" E44° 19' 22.671" N 阜宁镇 17.06
2310810030 131° 7' 58.175" E44° 19' 36.308" N 阜宁镇 9.13
2310810031 131° 12' 26.480" E44° 18' 42.075" N 阜宁镇 379.27
2310810032 130° 58' 25.620" E44° 19' 47.354" N 森林舞会游戏镇 6.59
2310810033 131° 1' 54.555" E44° 19' 53.136" N 阜宁镇 10.23
2310810034 131° 5' 33.083" E44° 19' 55.659" N 阜宁镇 7.89
2310810035 131° 8' 36.877" E44° 19' 45.220" N 阜宁镇 16.84
2310810036 131° 5' 58.526" E44° 19' 52.216" N 阜宁镇 7.13
2310810037 131° 7' 7.473" E44° 19' 48.642" N 阜宁镇 19.08
2310810038 131° 9' 3.114" E44° 19' 48.526" N 阜宁镇 11.02
2310810039 131° 12' 20.331" E44° 19' 50.472" N 阜宁镇 71.26
2310810040 131° 7' 38.599" E44° 19' 59.578" N 阜宁镇 5.06
2310810041 131° 10' 7.422" E44° 20' 5.950" N 阜宁镇 12.78
2310810042 131° 4' 21.691" E44° 20' 18.612" N 阜宁镇 44.54
2310810043 131° 9' 28.240" E44° 20' 0.903" N 阜宁镇 50.49
2310810044 131° 4' 56.672" E44° 20' 21.200" N 阜宁镇 7.77
2310810045 131° 7' 2.718" E44° 20' 20.536" N 阜宁镇 20.98
2310810046 131° 7' 44.975" E44° 20' 27.961" N 阜宁镇 5
2310810047 131° 0' 5.867" E44° 20' 38.877" N 阜宁镇 10
2310810048 131° 5' 37.577" E44° 20' 28.665" N 阜宁镇 25.74
2310810049 131° 7' 12.947" E44° 20' 39.231" N 阜宁镇 5.99
2310810050 131° 8' 3.498" E44° 20' 36.794" N 阜宁镇 5.13
2310810051 131° 3' 50.591" E44° 20' 33.852" N 阜宁镇 16.19
2310810052 131° 5' 11.417" E44° 20' 39.608" N 阜宁镇 9.39
2310810053 131° 12' 11.720" E44° 20' 17.908" N 阜宁镇 83.65
2310810054 131° 4' 42.065" E44° 20' 37.970" N 阜宁镇 14.44
2310810055 131° 9' 2.939" E44° 20' 47.345" N 阜宁镇 6.51
2310810056 131° 11' 19.281" E44° 20' 45.550" N 阜宁镇 5.4
2310810057 131° 10' 45.246" E44° 20' 44.540" N 阜宁镇 18.68
2310810058 131° 3' 38.086" E44° 20' 56.125" N 阜宁镇 17.99
2310810059 131° 8' 39.333" E44° 20' 56.374" N 阜宁镇 5.61
2310810060 131° 3' 24.752" E44° 21' 11.759" N 阜宁镇 5.29
2310810061 131° 4' 57.639" E44° 20' 59.980" N 阜宁镇 23.83
2310810062 131° 8' 14.387" E44° 20' 52.593" N 阜宁镇 18.14
2310810063 131° 7' 10.341" E44° 21' 1.589" N 阜宁镇 23.94
2310810064 131° 5' 33.400" E44° 21' 7.415" N 阜宁镇 15.05
2310810065 131° 3' 58.383" E44° 21' 6.481" N 阜宁镇 27.48
2310810066 131° 6' 50.593" E44° 21' 7.980" N 阜宁镇 24.1
2310810067 131° 1' 50.813" E44° 21' 21.959" N 阜宁镇 5.91
2310810068 131° 0' 26.858" E44° 21' 22.197" N 阜宁镇 6.26
2310810069 131° 4' 42.025" E44° 21' 15.158" N 阜宁镇 9.51
2310810070 131° 5' 15.071" E44° 21' 21.499" N 阜宁镇 5.09
2310810071 131° 11' 7.011" E44° 21' 15.712" N 阜宁镇 6.22
2310810072 131° 5' 34.360" E44° 21' 23.909" N 阜宁镇 5.4
2310810073 131° 0' 33.885" E44° 21' 31.578" N 阜宁镇 8.32
2310810074 131° 6' 11.886" E44° 20' 52.176" N 阜宁镇 103.42
2310810075 131° 9' 14.194" E44° 21' 14.336" N 阜宁镇 9.69
2310810076 131° 8' 49.130" E44° 21' 26.695" N 阜宁镇 9.12
2310810077 131° 4' 32.437" E44° 21' 29.114" N 阜宁镇 11.99
2310810078 131° 1' 10.445" E44° 21' 32.422" N 阜宁镇 5.01
2310810079 131° 11' 56.943" E44° 20' 59.497" N 阜宁镇 111.47
2310810080 131° 1' 26.259" E44° 21' 38.067" N 阜宁镇 8.4
2310810081 131° 1' 47.970" E44° 21' 38.462" N 阜宁镇 14.93
2310810082 131° 0' 9.213" E44° 21' 45.399" N 阜宁镇 7.33
2310810083 131° 9' 9.159" E44° 21' 38.456" N 阜宁镇 13.43
2310810084 131° 10' 10.835" E44° 21' 31.160" N 阜宁镇 26.31
2310810085 130° 59' 41.412" E44° 21' 54.761" N 阜宁镇 10.74
2310810086 131° 5' 36.211" E44° 21' 50.494" N 阜宁镇 6.86
2310810087 131° 4' 16.182" E44° 21' 51.584" N 阜宁镇 24.46
2310810088 131° 1' 33.077" E44° 21' 57.365" N 阜宁镇 19.11
2310810089 130° 58' 2.807" E44° 21' 59.185" N 阜宁镇 41.23
2310810090 131° 5' 22.141" E44° 22' 3.334" N 阜宁镇 7.84
2310810091 131° 9' 46.190" E44° 21' 59.035" N 森林舞会游戏镇 21.59
2310810092 131° 4' 7.735" E44° 22' 13.619" N 阜宁镇 23.79
2310810093 131° 6' 10.012" E44° 22' 9.705" N 阜宁镇 56.47
2310810094 131° 7' 22.184" E44° 22' 23.735" N 阜宁镇 11.2
2310810095 130° 58' 47.449" E44° 22' 21.745" N 阜宁镇 45.73
2310810096 131° 9' 29.471" E44° 22' 22.681" N 森林舞会游戏镇 7.46
2310810097 131° 0' 45.527" E44° 22' 25.646" N 阜宁镇 97.02
2310810098 131° 4' 10.285" E44° 22' 32.459" N 阜宁镇 9.02
2310810099 131° 2' 50.325" E44° 22' 39.767" N 阜宁镇 7.17
2310810100 131° 9' 55.987" E44° 22' 15.650" N 森林舞会游戏镇 51.39
2310810101 131° 3' 23.899" E44° 22' 47.331" N 阜宁镇 5.41
2310810102 130° 59' 29.248" E44° 22' 40.789" N 阜宁镇 58.68
2310810103 131° 10' 21.925" E44° 22' 19.785" N 森林舞会游戏镇 39.79
2310810104 131° 10' 24.103" E44° 22' 42.704" N 森林舞会游戏镇 6.49
2310810105 131° 10' 47.083" E44° 22' 32.320" N 森林舞会游戏镇 40.15
2310810106 131° 11' 24.285" E44° 22' 2.226" N 森林舞会游戏镇 231.93
2310810107 131° 4' 50.788" E44° 22' 54.187" N 阜宁镇 9.98
2310810108 130° 57' 29.956" E44° 23' 6.640" N 阜宁镇 34.47
2310810109 131° 11' 44.286" E44° 23' 2.436" N 森林舞会游戏镇 8.9
2310810110 131° 10' 25.824" E44° 23' 7.273" N 森林舞会游戏镇 5.2
2310810111 131° 9' 59.013" E44° 22' 59.348" N 森林舞会游戏镇 6.29
2310810112 131° 0' 17.136" E44° 23' 20.242" N 阜宁镇 7.65
2310810113 131° 1' 38.079" E44° 23' 21.741" N 阜宁镇 15.24
2310810114 131° 2' 10.543" E44° 23' 16.256" N 阜宁镇 43.65
2310810115 131° 11' 8.112" E44° 23' 20.164" N 森林舞会游戏镇 28.76
2310810116 130° 57' 44.606" E44° 22' 47.322" N 阜宁镇 310.07
2310810117 131° 2' 35.696" E44° 23' 34.930" N 阜宁镇 16.02
2310810118 131° 0' 1.937" E44° 23' 32.544" N 阜宁镇 17.61
2310810119 131° 3' 1.748" E44° 23' 43.536" N 阜宁镇 7.39
2310810120 131° 4' 16.282" E44° 23' 37.026" N 阜宁镇 6.8
2310810121 131° 6' 43.584" E44° 23' 40.501" N 阜宁镇 24.04
2310810122 131° 0' 37.792" E44° 23' 50.009" N 阜宁镇 7.51
2310810123 131° 5' 24.469" E44° 23' 52.399" N 阜宁镇 5.23
2310810124 131° 10' 38.846" E44° 23' 36.186" N 森林舞会游戏镇 14.44
2310810125 131° 0' 57.169" E44° 23' 24.091" N 阜宁镇 91.22
2310810126 131° 5' 1.161" E44° 23' 49.283" N 阜宁镇 11.49
2310810127 130° 57' 17.212" E44° 23' 40.011" N 阜宁镇 80.77
2310810128 131° 3' 44.849" E44° 24' 0.326" N 阜宁镇 8.92
2310810129 131° 11' 12.817" E44° 24' 2.196" N 森林舞会游戏镇 12.57
2310810130 131° 5' 44.179" E44° 24' 8.442" N 阜宁镇 8.65
2310810131 130° 58' 9.930" E44° 24' 2.181" N 阜宁镇 94.73
2310810132 131° 3' 30.900" E44° 24' 18.012" N 阜宁镇 10.59
2310810133 131° 10' 37.924" E44° 24' 14.540" N 森林舞会游戏镇 10.03
2310810134 130° 58' 52.022" E44° 24' 29.621" N 阜宁镇 8.65
2310810135 131° 2' 56.557" E44° 24' 23.031" N 阜宁镇 14.65
2310810136 131° 1' 16.347" E44° 24' 26.746" N 阜宁镇 39.87
2310810137 130° 59' 6.160" E44° 24' 5.760" N 阜宁镇 75.58
2310810138 131° 9' 37.382" E44° 24' 31.571" N 森林舞会游戏镇 15.19
2310810139 131° 0' 9.901" E44° 24' 17.121" N 阜宁镇 112.53
2310810140 131° 3' 49.808" E44° 24' 42.046" N 阜宁镇 7.35
2310810141 131° 8' 44.172" E44° 24' 40.820" N 阜宁镇 7.69
2310810142 130° 58' 41.525" E44° 24' 57.441" N 阜宁镇 7.33
2310810143 131° 0' 22.454" E44° 24' 56.637" N 阜宁镇 5.91
2310810144 131° 10' 47.453" E44° 24' 44.692" N 森林舞会游戏镇 8.99
2310810145 131° 2' 36.975" E44° 24' 58.176" N 阜宁镇 12.71
2310810146 131° 9' 22.517" E44° 24' 55.811" N 森林舞会游戏镇 8.44
2310810147 130° 59' 37.163" E44° 24' 56.359" N 阜宁镇 76.6
2310810148 131° 4' 5.386" E44° 24' 56.972" N 阜宁镇 11.06
2310810149 131° 1' 29.050" E44° 25' 10.451" N 阜宁镇 7.38
2310810150 131° 4' 50.984" E44° 24' 56.248" N 阜宁镇 44.89
2310810151 131° 6' 56.831" E44° 25' 1.055" N 阜宁镇 31.32
2310810152 130° 59' 2.578" E44° 25' 19.907" N 阜宁镇 12.23
2310810153 131° 10' 17.036" E44° 25' 7.069" N 森林舞会游戏镇 18.32
2310810154 131° 11' 0.392" E44° 25' 17.948" N 森林舞会游戏镇 19.06
2310810155 131° 9' 40.426" E44° 25' 18.463" N 森林舞会游戏镇 25.88
2310810156 131° 6' 24.221" E44° 25' 8.750" N 阜宁镇 92.86
2310810157 131° 2' 27.566" E44° 25' 35.538" N 阜宁镇 27.49
2310810158 131° 5' 37.497" E44° 25' 16.695" N 阜宁镇 35.71
2310810159 131° 3' 26.384" E44° 25' 51.646" N 阜宁镇 5.05
2310810160 131° 5' 53.977" E44° 25' 45.799" N 阜宁镇 13.85
2310810161 131° 4' 1.398" E44° 25' 41.000" N 阜宁镇 41.8
2310810162 131° 7' 30.361" E44° 25' 49.551" N 阜宁镇 10.28
2310810163 131° 8' 42.978" E44° 25' 27.431" N 阜宁镇 92.34
2310810164 131° 9' 17.416" E44° 25' 59.207" N 森林舞会游戏镇 13.78
2310810165 131° 6' 44.487" E44° 26' 3.668" N 阜宁镇 13.32
2310810166 131° 2' 55.959" E44° 26' 7.662" N 阜宁镇 9.38
2310810167 131° 3' 22.372" E44° 26' 13.636" N 阜宁镇 11.92
2310810168 131° 6' 3.995" E44° 26' 11.513" N 阜宁镇 19.98
2310810169 131° 1' 23.897" E44° 26' 26.722" N 阜宁镇 11.36
2310810170 131° 2' 26.903" E44° 26' 29.873" N 阜宁镇 23.5
2310810171 131° 4' 9.645" E44° 26' 34.496" N 阜宁镇 7.63
2310810172 131° 6' 46.104" E44° 26' 30.496" N 阜宁镇 12.48
2310810173 131° 6' 7.081" E44° 26' 38.065" N 阜宁镇 10.3
2310810174 131° 9' 10.809" E44° 26' 44.442" N 森林舞会游戏镇 9.62
2310810175 131° 6' 9.500" E44° 26' 58.698" N 阜宁镇 5.38
2310810176 131° 4' 44.880" E44° 26' 52.994" N 阜宁镇 23.81
2310810177 131° 3' 27.777" E44° 27' 6.319" N 阜宁镇 23.13
2310810178 131° 6' 35.984" E44° 27' 3.344" N 阜宁镇 5.38
2310810179 131° 7' 50.997" E44° 27' 8.262" N 阜宁镇 7.77
2310810180 131° 10' 20.724" E44° 27' 6.491" N 森林舞会游戏镇 7.5
2310810181 131° 5' 42.439" E44° 27' 16.570" N 阜宁镇 10.44
2310810182 131° 6' 26.669" E44° 27' 23.280" N 阜宁镇 6.29
2310810183 131° 1' 26.596" E44° 27' 22.543" N 阜宁镇 13.75
2310810184 131° 2' 58.610" E44° 27' 24.159" N 阜宁镇 47.93
2310810185 131° 5' 53.807" E44° 27' 37.758" N 阜宁镇 18.4
2310810186 131° 6' 48.793" E44° 27' 45.415" N 阜宁镇 12.24
2310810187 131° 2' 47.417" E44° 27' 47.083" N 阜宁镇 11.79
2310810188 131° 7' 30.519" E44° 27' 50.712" N 阜宁镇 8.61
2310810189 131° 4' 21.167" E44° 27' 56.922" N 阜宁镇 33.87
2310810190 131° 3' 33.317" E44° 28' 8.773" N 阜宁镇 7
2310810191 131° 3' 40.162" E44° 28' 6.162" N 阜宁镇 5.73
2310810192 131° 0' 20.663" E44° 28' 19.660" N 阜宁镇 6.92
2310810193 131° 6' 59.225" E44° 28' 13.272" N 阜宁镇 5.91
2310810194 131° 9' 28.396" E44° 27' 56.223" N 森林舞会游戏镇 20.24
2310810195 131° 7' 18.026" E44° 28' 22.858" N 阜宁镇 16.57
2310810196 131° 7' 21.093" E44° 28' 31.632" N 阜宁镇 10.28
2310810197 131° 4' 26.470" E44° 28' 39.505" N 阜宁镇 7.94
2310810198 131° 1' 35.219" E44° 28' 46.989" N 阜宁镇 7.02
2310810199 131° 8' 40.542" E44° 28' 23.570" N 阜宁镇 33.21
2310810200 131° 0' 30.528" E44° 29' 1.631" N 阜宁镇 8.53
2310810201 131° 2' 30.846" E44° 28' 51.813" N 阜宁镇 12.53
2310810202 131° 9' 26.333" E44° 28' 53.585" N 阜宁镇 6.74
2310810203 131° 1' 49.415" E44° 29' 12.652" N 阜宁镇 6.26
2310810204 131° 9' 37.679" E44° 29' 9.148" N 阜宁镇 8.07
2310810205 131° 4' 10.169" E44° 29' 18.308" N 阜宁镇 8.69
2310810206 131° 5' 16.163" E44° 29' 7.736" N 阜宁镇 91.13
2310810207 131° 3' 51.515" E44° 29' 26.450" N 阜宁镇 11.3
2310810208 131° 6' 55.167" E44° 29' 22.935" N 阜宁镇 91.42

来源:森林舞会游戏市水务局

撰稿:明子晖

校对:梁殿鹏

一审:林世波

二审:王刚

三审:黄波

责任编辑:

相关附件:

打印本文 关闭窗口
扫一扫在手机打开当前页

关联稿件