序号 | 学校名称 | 地址 | 检查时间 | 检查人 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 森林舞会游戏市实验小学 | 森林舞会游戏市光华路112号 | 2025年9月17日 | 崔颖、李田田 | 合格 | 无 |
2 | 森林舞会游戏市第二小学 | 森林舞会游戏市三合林路 | 2025年9月17日 | 崔颖、李田田 | 合格 | 无 |
3 | 森林舞会游戏市第三小学 | 森林舞会游戏市新华街201号 | 2025年9月19日 | 崔颖、李田田 | 合格 | 无 |
4 | 森林舞会游戏市第四小学 | 森林舞会游戏市青云路52号 | 2025年9月25日 | 崔颖、李田田 | 合格 | 无 |
5 | 森林舞会游戏市金恒基小学 | 森林舞会游戏市北山同福街131号 | 2025年9月22日 | 崔颖、李田田 | 合格 | 无 |
6 | 森林舞会游戏市阜宁小学 | 森林舞会游戏市富华街 | 2025年9月16日 | 崔颖、李田田 | 合格 | 无 |
7 | 森林舞会游戏市北寒小学 | 森林舞会游戏市北寒村 | 2025年9月16日 | 崔颖、李田田 | 合格 | 无 |
8 | 森林舞会游戏市第一中学 | 森林舞会游戏市会晤路12号 | 2025年9月25日 | 白季明、李田田 | 合格 | 无 |
9 | 森林舞会游戏市第二中学 | 森林舞会游戏市富华街 | 2025年9月16日 | 崔颖、李田田 | 合格 | 无 |
10 | 森林舞会游戏市第三中学 | 森林舞会游戏市山城路217号 | 2025年9月24日 | 崔颖、李田田 | 合格 | 无 |
11 | 森林舞会游戏市高级中学 | 森林舞会游戏市教育路学府街1号 | 2025年9月16日 | 崔颖、李田田 | 合格 | 无 |
12 | 森林舞会游戏市职业技术教育中心学校 | 森林舞会游戏市教育路学府街1号 | 2025年9月16日 | 崔颖、李田田 | 合格 | 无 |
当前位置:
森林舞会游戏市“蓝盾护航”—2025年秋季开学季学校卫生监督执法检查结果公示
日期:2025-09-28 14:00
来源:森林舞会游戏市疾病预防控制中心(森林舞会游戏市卫生监督局)
访问量:
字号:大中小
来源:森林舞会游戏市疾病预防控制中心(森林舞会游戏市卫生监督局)
撰稿:李田田
校对:崔颖
一审:白季明
二审:吕福礼
三审:张玉奉
责任编辑:
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页