执 法 检 查 表
2020年9月2日
抽查人 | 白季明 | 执法证编号 | 0305220008 |
张艳彬 | 0305220014 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市鑫鑫物业管理有限责任公司 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏省牡丹江市森林舞会游戏市森林舞会游戏镇会晤路38号 | ||
抽查事项 | 二次供水单位卫生情况 | ||
抽查内容 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况 3.水质自检情况 4.供管水人员持有效体检合格证明情况 5.供管水人员经卫生知识培训情况 6.二次供水纳入监督协管服务情况 | ||
抽查依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | ||
抽查结果 | 合格 | ||
处理意见 | 无 | ||
注:1、排序在前的抽查人为案件负责人 | |||
2、如需回避:请按“两随机、一公开”工作制度申请回避 |
执 法 检 查 表
2020年9月2日
抽查人 | 白季明 | 执法证编号 | 0305220008 |
张艳彬 | 0305220014 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市高级中学 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏省牡丹江市森林舞会游戏市教育路1号 | ||
抽查事项 | 二次供水单位卫生情况 | ||
抽查内容 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况 3.水质自检情况 4.供管水人员持有效体检合格证明情况 5.供管水人员经卫生知识培训情况 6.二次供水纳入监督协管服务情况 | ||
抽查依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | ||
抽查结果 | 合格 | ||
处理意见 | 无 | ||
注:1、排序在前的抽查人为案件负责人 | |||
2、如需回避:请按“两随机、一公开”工作制度申请回避 |
执 法 检 查 表
2020年9月2日
抽查人 | 白季明 | 执法证编号 | 0305220008 |
张艳彬 | 0305220014 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市绥发物业管理有限公司(金城小区) | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏省牡丹江市森林舞会游戏市森林舞会游戏镇东环路金城小区 | ||
抽查事项 | 二次供水单位卫生情况 | ||
抽查内容 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况 3.水质自检情况 4.供管水人员持有效体检合格证明情况 5.供管水人员经卫生知识培训情况 6.二次供水纳入监督协管服务情况 | ||
抽查依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | ||
抽查结果 | 合格 | ||
处理意见 | 无 | ||
注:1、排序在前的抽查人为案件负责人 | |||
2、如需回避:请按“两随机、一公开”工作制度申请回避 |
执 法 检 查 表
2020年9月2日
抽查人 | 白季明 | 执法证编号 | 0305220008 |
张艳彬 | 0305220014 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市万成物业管理有限公司(铁丰小区) | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏省牡丹江市森林舞会游戏市教育路西(学府新城三期6号楼5幢-105) | ||
抽查事项 | 二次供水单位卫生情况 | ||
抽查内容 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况 3.水质自检情况 4.供管水人员持有效体检合格证明情况 5.供管水人员经卫生知识培训情况 6.二次供水纳入监督协管服务情况 | ||
抽查依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | ||
抽查结果 | 合格 | ||
处理意见 | 无 | ||
注:1、排序在前的抽查人为案件负责人 | |||
2、如需回避:请按“两随机、一公开”工作制度申请回避 |
执 法 检 查 表
2020年9月2日
抽查人 | 白季明 | 执法证编号 | 0305220008 |
张艳彬 | 0305220014 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏翊航物业管理有限公司 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏省牡丹江市森林舞会游戏市森林舞会游戏镇新兴街南国际客运大厦 | ||
抽查事项 | 二次供水单位卫生情况 | ||
抽查内容 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况 3.水质自检情况 4.供管水人员持有效体检合格证明情况 5.供管水人员经卫生知识培训情况 6.二次供水纳入监督协管服务情况 | ||
抽查依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | ||
抽查结果 | 合格 | ||
处理意见 | 无 | ||
注:1、排序在前的抽查人为案件负责人 | |||
2、如需回避:请按“两随机、一公开”工作制度申请回避 |
执 法 检 查 表
2020年9月2日
抽查人 | 白季明 | 执法证编号 | 0305220008 |
张艳彬 | 0305220014 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市绥龙物业管理有限责任公司 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏省牡丹江市森林舞会游戏市乌苏里大街(省建行D栋011厅) | ||
抽查事项 | 二次供水单位卫生情况 | ||
抽查内容 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况 3.水质自检情况 4.供管水人员持有效体检合格证明情况 5.供管水人员经卫生知识培训情况 6.二次供水纳入监督协管服务情况 | ||
抽查依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | ||
抽查结果 | 合格 | ||
处理意见 | 无 | ||
注:1、排序在前的抽查人为案件负责人 | |||
2、如需回避:请按“两随机、一公开”工作制度申请回避 |
执 法 检 查 表
2020年9月2日
抽查人 | 白季明 | 执法证编号 | 0305220008 |
张艳彬 | 0305220014 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市合力物业管理有限公司 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏省牡丹江市森林舞会游戏市房产集资一号楼117 | ||
抽查事项 | 二次供水单位卫生情况 | ||
抽查内容 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况 3.水质自检情况 4.供管水人员持有效体检合格证明情况 5.供管水人员经卫生知识培训情况 6.二次供水纳入监督协管服务情况 | ||
抽查依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | ||
抽查结果 | 合格 | ||
处理意见 | 无 | ||
注:1、排序在前的抽查人为案件负责人 | |||
2、如需回避:请按“两随机、一公开”工作制度申请回避 |
执 法 检 查 表
2020年9月2日
抽查人 | 白季明 | 执法证编号 | 0305220008 |
张艳彬 | 0305220014 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市永祥物业管理有限公司 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏省牡丹江市森林舞会游戏市旗苑嘉园B区9号楼 | ||
抽查事项 | 二次供水单位卫生情况 | ||
抽查内容 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况 3.水质自检情况 4.供管水人员持有效体检合格证明情况 5.供管水人员经卫生知识培训情况 6.二次供水纳入监督协管服务情况 | ||
抽查依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | ||
抽查结果 | 合格 | ||
处理意见 | 无 | ||
注:1、排序在前的抽查人为案件负责人 | |||
2、如需回避:请按“两随机、一公开”工作制度申请回避 |
执 法 检 查 表
2020年9月2日
抽查人 | 白季明 | 执法证编号 | 0305220008 |
张艳彬 | 0305220014 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市龙发物业管理有限公司 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏省牡丹江市森林舞会游戏市森林舞会游戏镇文化街(新华商厦负二层80厅) | ||
抽查事项 | 二次供水单位卫生情况 | ||
抽查内容 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况 3.水质自检情况 4.供管水人员持有效体检合格证明情况 5.供管水人员经卫生知识培训情况 6.二次供水纳入监督协管服务情况 | ||
抽查依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | ||
抽查结果 | 合格 | ||
处理意见 | 无 | ||
注:1、排序在前的抽查人为案件负责人 | |||
2、如需回避:请按“两随机、一公开”工作制度申请回避 |
执 法 检 查 表
2020年9月2日
抽查人 | 白季明 | 执法证编号 | 0305220008 |
张艳彬 | 0305220014 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市怀实物业管理有限公司 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏省牡丹江市森林舞会游戏市森林舞会游戏镇天佑国际4号楼负三层 | ||
抽查事项 | 二次供水单位卫生情况 | ||
抽查内容 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况 3.水质自检情况 4.供管水人员持有效体检合格证明情况 5.供管水人员经卫生知识培训情况 6.二次供水纳入监督协管服务情况 | ||
抽查依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | ||
抽查结果 | 合格 | ||
处理意见 | 无 | ||
注:1、排序在前的抽查人为案件负责人 | |||
2、如需回避:请按“两随机、一公开”工作制度申请回避 |
执 法 检 查 表
2020年9月2日
抽查人 | 梁晓 | 执法证编号 | 0305220013 |
于畅洋 | 0305220011 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市金恒基小学 | ||
被抽查(单位)人地址: | 同福街 | ||
抽查事项 | 学校卫生工作 | ||
抽查内容 | 突发公共卫生事件报告、传染病疫情报告、晨检制度执行、健康档案管理、学生健康体检、学校卫生宣传、饮用水管理、教室课桌椅、照明、洗手设备设施情况 | ||
抽查依据 | 《学校卫生管理条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《突发性公共卫生事件管理条例》 | ||
抽查结果 | 每间教室只配备一种型号的课桌椅,教室照明灯垂直于黑板、无灯罩,未配备卫生专业技术人员负责学校卫生工作 | ||
处理意见 | 责令整改 | ||
注:1、排序在前的抽查人为案件负责人 | |||
2、如需回避:请按“两随机、一公开”工作制度申请回避 |