执法检查表
2020年4月28日
抽查人 | 王雅娟 | 执法证编号 | 0305220015 |
张艳彬 | 0305220014 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市南希美发店 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏市梨树街南铁路浴池小区二区151 | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 合格(仅限此次双随机抽查) | ||
处理意见 | 无 |
注:1、排序在前的抽查人为案件负责人
2、如需回避:请按“两随机、一公开”工作制度申请回避
执法检查表
2020年4月28日
抽查人 | 白季明 | 执法证编号 | 0305220008 |
张艳彬 | 0305220014 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市宜家美发店 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏市梨树街南铁路浴池小区二区159 | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 合格(仅限此次双随机抽查) | ||
处理意见 | 无 |
注:1、排序在前的抽查人为案件负责人
2、如需回避:请按“两随机、一公开”工作制度申请回避
执法检查表
2020年4月27日
抽查人 | 张艳彬 | 执法证编号 | 0305220014 |
白季明 | 0305220008 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市华联宾馆 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏市森林舞会游戏镇通天路77号 | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 合格(仅限此次双随机抽查) | ||
处理意见 | 无 |
注:1、排序在前的抽查人为案件负责人
2、如需回避:请按“两随机、一公开”工作制度申请回避
执法检查表
2020年4月24日
抽查人 | 王雅娟 | 执法证编号 | 0305220015 |
白季明 | 0305220008 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市千惠美发店 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏市新华街264 | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 合格(仅限此次双随机抽查) | ||
处理意见 | 无 |
执法检查表
2020年5月8日
抽查人 | 张艳彬 | 执法证编号 | 0305220014 |
王妍 | 0305220022 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市新旭升旅社 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏市森林舞会游戏镇新华街50号 | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 合格(仅限此次双随机抽查) | ||
处理意见 | 无 |
执法检查表
2020年5月8日
抽查人 | 张艳彬 | 执法证编号 | 0305220014 |
王雅娟 | 0305220015 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市曼丽美发店 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏市阜宁镇富华苑14号楼9号车库 | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 合格(仅限此次双随机抽查) | ||
处理意见 | 无 |
执法检查表
2020年5月12日
抽查人 | 张艳彬 | 执法证编号 | 0305220014 |
白季明 | 0305220008 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市华顺旅店 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏市森林舞会游戏镇大直路144号 | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 合格(仅限此次双随机抽查) | ||
处理意见 | 无 |
执法检查表
2020年6月19日
抽查人 | 王雅娟 | 执法证编号 | 0305220015 |
白季明 | 0305220008 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏茂能实业有限公司世茂世御酒店 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏市森林舞会游戏镇友谊大道2号(国门互贸区) | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 合格(仅限此次双随机抽查) | ||
处理意见 | 无 |
执法检查表
2020年6月22日
抽查人 | 张艳彬 | 执法证编号 | 0305220014 |
白季明 | 0305220008 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市天顺快捷宾馆 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏市森林舞会游戏镇旧城改造7号楼 | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 合格(仅限此次双随机抽查) | ||
处理意见 | 无 |
执法检查表
2020年6月30日
抽查人 | 白季明 | 执法证编号 | 0305220008 |
张艳彬 | 0305220014 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市和平浴池 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏市森林舞会游戏镇新兴街北侧工商银行住宅楼-101 | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 合格(仅限此次双随机抽查) | ||
处理意见 | 无 |
执法检查表
2020年7月2日
抽查人 | 张艳彬 | 执法证编号 | 0305220014 |
王雅娟 | 0305220015 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市亿佳旅店 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏市301国道南,中福街北,黄河路西,阳光绿景小区4#楼,17幢0单元1层01 | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 关闭 | ||
处理意见 | 无 |
执法检查表
2020年6月30日
抽查人 | 白季明 | 执法证编号 | 0305220008 |
王妍 | 0305220022 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市德峰大酒店 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏市森林舞会游戏镇电力街68号森林舞会游戏电业局综合楼6幢 | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 抽查时未营业 | ||
处理意见 | 无 |
执法检查表
2020年7月1日
抽查人 | 白季明 | 执法证编号 | 0305220008 |
王雅娟 | 0305220015 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市珍珍美容店 | ||
被抽查(单位)人地址: | 市森林舞会游戏市森林舞会游戏镇花园小区5号楼二层 | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 合格(仅限此次双随机抽查) | ||
处理意见 | 无 |
执法检查表
2020年7月1日
抽查人 | 白季明 | 执法证编号 | 0305220008 |
王雅娟 | 0305220015 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市珍珍美容店 | ||
被抽查(单位)人地址: | 市森林舞会游戏市森林舞会游戏镇花园小区5号楼二层 | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 合格(仅限此次双随机抽查) | ||
处理意见 | 无 |
执法检查表
2020年7月3日
抽查人 | 白季明 | 执法证编号 | 0305220008 |
王妍 | 0305220022 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市乔氏台球馆 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏市森林舞会游戏镇烟草公司楼地下室-1层01 | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 合格(仅限此次双随机抽查) | ||
处理意见 | 无 |
执法检查表
2020年7月3日
抽查人 | 王雅娟 | 执法证编号 | 0305220015 |
张艳彬 | 0305220014 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市回春美容院 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏市森林舞会游戏镇通天路新荣街29号 | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 合格(仅限此次双随机抽查) | ||
处理意见 | 无 |
执法检查表
2020年7月3日
抽查人 | 张艳彬 | 执法证编号 | 0305220014 |
白季明 | 0305220008 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市利欧浴池 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏市森林舞会游戏镇西城区A区5号楼 | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 合格(仅限此次双随机抽查) | ||
处理意见 | 无 |
执法检查表
2020年7月6日
抽查人 | 王雅娟 | 执法证编号 | 0305220015 |
白季明 | 0305220008 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市盛园宾馆 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏市森林舞会游戏镇通天路41号 | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 合格(仅限此次双随机抽查) | ||
处理意见 | 无 |
执法检查表
2020年7月6日
抽查人 | 王妍 | 执法证编号 | 0305220022 |
白季明 | 0305220008 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市红太阳旅店 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏市森林舞会游戏镇新华街28号 | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 合格(仅限此次双随机抽查) | ||
处理意见 | 无 |
执法检查表
2020年7月6日
抽查人 | 白季明 | 执法证编号 | 0305220008 |
王妍 | 0305220022 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市木木名爰美发室 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏市通亚街北文林楼0112 | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 合格(仅限此次双随机抽查) | ||
处理意见 | 无 |
执法检查表
2020年7月6日
抽查人 | 王妍 | 执法证编号 | 0305220022 |
白季明 | 0305220008 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市柒柒柒宾馆 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏市森林舞会游戏镇通天路127号 | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 合格(仅限此次双随机抽查) | ||
处理意见 | 无 |
执法检查表
2020年7月6日
抽查人 | 张艳彬 | 执法证编号 | 0305220014 |
王雅娟 | 0305220015 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市纤姿美尔美容院 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏市森林舞会游戏镇青云路水务局楼1单元101 | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 合格(仅限此次双随机抽查) | ||
处理意见 | 无 |
执法检查表
2020年7月6日
抽查人 | 白季明 | 执法证编号 | 0305220008 |
张艳彬 | 0305220014 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市金忙果旅馆 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏市森林舞会游戏镇新兴街北交警队集资楼2号楼1-203 | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 合格(仅限此次双随机抽查) | ||
处理意见 | 无 |
执法检查表
2020年8月6日
抽查人 | 白季明 | 执法证编号 | 0305220008 |
王雅娟 | 0305220015 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市鸿玉快捷旅店 | ||
被抽查(单位)人地址: | 森林舞会游戏市阜宁路回迁楼工程2号楼4幢-1层07 | ||
抽查事项 | 公共场所卫生随机监督抽查情况 | ||
抽查内容 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | ||
抽查依据 | 1.《公共场所卫生管理条例》(国发[1987]24号) 2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部令第80号) | ||
抽查结果 | 合格(仅限此次双随机抽查) | ||
处理意见 | 无 |
执法检查表
2020年6月23日
抽查人(签名) | 叶光 | 执法证编号 | 0305220009 |
郑鑫 | 0305220010 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市中医医院 | ||
被抽查(单位)人地址: | 大直路东平安街南 | ||
抽查事项 | 放射卫生监督 | ||
抽查内容 | 放射诊疗许可证 工作人员体检 个人剂量计 各项制度 | ||
抽查依据 | 放射诊疗管理办法 | ||
抽查结果 | 抽检内容合格 | ||
处理意见 | 无 |
执法检查表
2020年5月25日
抽查人 | 梁晓 | 执法证编号 | 0305220013 |
于畅洋 | 305220011 | ||
被抽查(单位)人 | 森林舞会游戏市职业技术教育中心学校 | ||
被抽查(单位)人地址: | 黄河路8号 | ||
抽查事项 | 学校卫生工作 | ||
抽查内容 | 突发公共卫生事件报告、传染病疫情报告、晨检制度执行、健康档案管理、学生健康体检、学校卫生宣传、饮用水管理、教室课桌椅、照明、洗手设备设施情况 | ||
抽查依据 | 《学校卫生管理条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《突发性公共卫生事件管理条例》 | ||
抽查结果 | 每间教室只配备一种型号的课桌椅,教室照明灯垂直于黑板、无灯罩,未配备卫生专业技术人员负责学校卫生工作 | ||
处理意见 | 责令整改 |
注:1、排序在前的抽查人为案件负责人
2、如需回避:请按“两随机、一公开”工作制度申请回避